Flyers et prospectus

Flyers 135 gr satiné

Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 135 gr + vernis acrylique recto/verso

Prix

Formats A7 CS A6 US CM A5 CL A4 A3 SXL MXL XL XLXL 2XA5 3XA5 3XA5L 2XA4 3XA4 3XA4L
1250 ex. 64.8 108.0 108.0 144.0 180.0 187.2 266.4 266.4 532.8 64.8 108.0 216.0 288.0 266.4 453.6 453.6 532.8 1058.4 1058.4
2500 ex. 75.0 120.0 120.0 165.0 202.5 202.5 292.5 292.5 585.0 75.0 120.0 240.0 330.0 292.5 495.0 495.0 585.0 1140.0 1140.0
5000 ex. 93.6 148.2 148.2 202.8 249.6 249.6 382.2 382.2 764.4 93.6 148.2 296.4 405.6 382.2 631.8 631.8 764.4 1427.4 1427.4
+5000 ex. +72.0 +81.0 +90.0 +108.0 +144.0 +144.0 +261.0 +261.0 +522.0 +81.0 +90.0 +216.0 +216.0 +234.0 +378.0 +378.0 +468.0 +828.0 +828.0


Flyers 170 gr satiné + vernis satiné

Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 170 gr avec vernis acrylique satiné recto/verso

Prix

Formats A7 CS A6 US CM A5 CL A4 A3 SXL MXL XL XLXL 2XA5 3XA5 3XA5L 2XA4 3XA4 3XA4L
1250 ex. 76.32 105.12 105.12 159.84 191.52 191.52 331.2 345.6 604.8 76.32 105.12 223.2 331.2 367.2 535.68 532.8 694.08 1036.8 1036.8
2500 ex. 85.5 127.5 127.5 184.5 213.0 213.0 375.0 397.5 712.5 85.5 127.5 247.5 375.0 405.0 588.0 591.0 768.0 1147.5 1147.5
5000 ex. 104.52 149.76 151.32 221.52 266.76 266.76 452.4 475.8 904.8 104.52 151.32 299.52 458.64 483.6 709.8 709.8 923.52 1357.2 1357.2
+5000 ex. +84.6 +131.4 +133.2 +169.2 +199.8 +199.8 +369.0 +387.0 +666.0 +84.6 +133.2 +396.0 +534.6 +534.6 +723.6 +1008.0 +1008.0 +239.4 +378.0


Flyers 250 gr + vernis satiné

Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 250 gr avec vernis acrylique satiné recto/verso

Prix

Formats A7 CS A6 US CM A5 CL A4 A3 SXL MXL XL XLXL 2XA5 3XA5 3XA5L 2XA4 3XA4 3XA4L
1250 ex. 79.2 108.0 108.0 164.16 194.4 194.4 338.4 374.4 616.32 87.84 108.0 230.4 338.4 374.4 541.44 541.44 698.4 1046.88 1046.88
2500 ex. 90.0 130.5 130.5 189.0 217.5 217.5 382.5 412.5 726.0 99.0 130.5 255.0 382.5 412.5 598.5 598.5 772.5 1156.5 1156.5
5000 ex. 107.64 154.44 154.44 226.2 273.0 273.0 466.44 491.4 915.72 118.56 154.44 305.76 466.44 491.4 717.6 717.6 928.2 1377.48 1377.48
+5000 ex. +88.2 +136.8 +136.8 +176.4 +205.2 +205.2 +387.0 +405.0 +684.0 +100.8 +136.8 +243.0 +387.0 +405.0 +547.2 +547.2 +738.0 +1026.0 +1026.0


Flyers 300 gr + plastification brillante

Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 300 gr avec plastification brillante recto/verso

Prix

Formats A7 CS A6 US CM A5 CL A4 A3 SXL MXL XL XLXL 2XA5 3XA5
1250 ex. 178.75 227.5 227.5 267.5 341.25 341.25 577.5 577.5 1121.25 227.5 268.75 381.25 568.75 568.75 942.5
2500 ex. 186.25 235.0 235.0 285.0 357.5 357.5 601.25 601.25 1170.0 236.25 285.0 398.75 617.5 617.5 991.25
5000 ex. 202.5 260.0 260.0 317.5 398.75 398.75 675.0 675.0 1348.75 260.0 317.5 463.75 666.25 666.25 1153.75
+5000 ex. +182.5 +233.75 +233.75 +285.0 +358.75 +358.75 +607.5 +607.5 +1213.75 +235.0 +285.0 +416.25 +600.0 +600.0 +1038.75


Flyers 300 gr

Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 300 gr

Prix

Formats A7 CS A6 US CM A5 CL A4 A3 SXL MXL XL XLXL 2XA5 3XA5
25 ex. 51.6 51.6 51.6 54.0 54.0 57.6 61.2 61.2 110.4 51.6 51.6 57.6 93.6 110.4 110.4
50 ex. 51.6 51.6 54.0 55.2 55.2 58.8 66.0 66.0 120.0 51.6 54.0 58.8 96.0 120.0 120.0
100 ex. 52.8 52.8 56.4 58.8 58.8 64.8 74.4 74.4 136.8 52.8 56.4 64.8 103.2 136.8 136.8
200 ex. 54.0 54.0 57.6 64.8 64.8 75.6 91.2 91.2 170.4 54.0 57.6 75.6 112.8 170.4 170.4
300 ex. 58.8 58.8 60.0 68.4 68.4 79.2 108.0 108.0 204.0 58.8 60.0 79.2 124.8 204.0 204.0
400 ex. 61.2 61.2 64.8 74.4 74.4 86.4 124.8 124.8 237.6 61.2 64.8 86.4 136.8 237.6 237.6
500 ex. 64.8 64.8 68.4 80.4 80.4 91.2 141.6 141.6 271.2 64.8 68.4 91.2 146.4 271.2 271.2
600 ex. 67.2 67.2 73.2 86.4 86.4 98.4 157.2 157.2 302.4 67.2 73.2 98.4 158.4 302.4 302.4
700 ex. 69.6 69.6 80.4 90.0 90.0 100.8 174.0 174.0 336.0 69.6 80.4 100.8 168.0 336.0 336.0
800 ex. 73.2 73.2 84.0 97.2 97.2 110.4 190.8 190.8 357.6 73.2 84.0 110.4 180.0 357.6 357.6
900 ex. 73.2 73.2 87.6 99.6 99.6 117.6 207.6 207.6 403.2 73.2 87.6 117.6 192.0 403.2 403.2
1000 ex. 75.6 75.6 91.2 109.2 109.2 129.6 224.4 224.4 436.8 75.6 91.2 129.6 201.6 436.8 436.8
+100 ex. +6.0 +6.0 +7.5 +10.5 +10.5 +13.5 +28.5 +28.5 +55.5 +7.5 +9.0 +15.0 +22.5 +55.5 +55.5


Flyers 300 gr Green Line

Flyers recto/verso quadri sur papier 300gr 100%recyclé (Cyclus Print).

Prix

Formats A7 CS A6 US CM A5 CL A4 A3 SXL MXL XL XLXL 2XA5 3XA5
250 ex. 71.5 104.0 104.0 117.0 117.0 130.0 201.5 201.5 351.0 71.5 104.0 130.0 234.0 201.5 331.5
500 ex. 78.0 110.5 110.5 149.5 149.5 195.0 312.0 312.0 611.0 78.0 110.5 195.0 299.0 312.0 507.0
+250 ex. +28.0 +56.0 +56.0 +70.0 +70.0 +98.0 +182.0 +182.0 +364.0 +42.0 +56.0 +98.0 +140.0 +182.0 +280.0


Flyers 350 gr

Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 350 gr

Prix

Formats Carte de visite A7 CS A6 US CM A5 CL A4 A3 SXL MXL XL XLXL 2XA5
25 ex. 60.0 60.0 68.75 72.5 82.5 90.0 97.5 136.25 147.5 273.75 60.0 72.5 97.5 140.0 147.5
50 ex. 60.0 60.0 70.0 73.75 85.0 92.5 100.0 140.0 151.25 280.0 60.0 73.75 100.0 145.0 151.25
100 ex. 61.25 61.25 70.0 75.0 87.5 95.0 102.5 145.0 155.0 287.5 61.25 75.0 102.5 150.0 155.0
150 ex. 61.25 61.25 70.0 75.0 87.5 96.25 103.75 147.5 157.5 290.0 61.25 75.0 103.75 151.25 157.5
200 ex. 61.25 61.25 71.25 76.25 88.75 97.5 105.0 148.75 158.75 293.75 61.25 76.25 105.0 152.5 158.75
250 ex. 62.5 62.5 72.5 77.5 90.0 100.0 107.5 152.5 162.5 300.0 62.5 77.5 107.5 155.0 162.5
300 ex. 66.25 66.25 75.0 80.0 93.75 102.5 111.25 155.0 175.0 325.0 66.25 80.0 111.25 162.5 175.0
400 ex. 70.0 70.0 76.25 82.5 96.25 103.75 115.0 157.5 185.0 343.75 70.0 82.5 115.0 167.5 185.0
500 ex. 72.5 72.5 77.5 85.0 98.75 105.0 118.75 160.0 192.5 360.0 72.5 85.0 118.75 172.5 192.5
600 ex. 73.75 73.75 82.5 90.0 107.5 112.5 131.25 176.25 206.25 387.5 73.75 90.0 131.25 190.0 206.25
700 ex. 75.0 75.0 87.5 93.75 117.5 120.0 141.25 191.25 220.0 418.75 75.0 93.75 141.25 203.75 220.0
800 ex. 75.0 75.0 92.5 98.75 125.0 127.5 152.5 203.75 232.5 443.75 75.0 98.75 152.5 218.75 232.5
900 ex. 88.75 88.75 100.0 105.0 135.0 136.25 168.75 226.25 252.5 482.5 88.75 105.0 168.75 242.5 252.5
1000 ex. 102.5 102.5 107.5 111.25 145.0 145.0 183.75 247.5 272.5 518.75 102.5 111.25 183.75 265.0 272.5
+100 ex. +12.5 +12.5 +13.75 +16.25 +17.5 +18.75 +21.25 +27.5 +30.0 +57.5 +12.5 +16.25 +21.25 +31.25 +30.0


Flyers 350 gr plastif brillante

Flyers quadri recto/verso sur papier 350 gr avec plastification brillante recto/verso

Prix

Formats Carte de visite A7 CS A6 US CM A5 CL A4 A3 SXL MXL XL XLXL 2XA5
25 ex. 56.25 56.25 62.5 68.75 78.75 93.75 103.75 161.25 175.0 350.0 56.25 68.75 103.75 157.5 175.0
50 ex. 57.5 57.5 63.75 70.0 81.25 97.5 107.5 166.25 181.25 356.25 57.5 70.0 107.5 162.5 181.25
100 ex. 60.0 60.0 66.25 72.5 83.75 100.0 111.25 170.0 188.75 362.5 60.0 72.5 111.25 168.75 188.75
150 ex. 61.25 61.25 67.5 73.75 87.5 103.75 115.0 175.0 195.0 367.5 61.25 73.75 115.0 173.75 195.0
200 ex. 62.5 62.5 68.75 75.0 90.0 107.5 118.75 178.75 202.5 373.75 62.5 75.0 118.75 180.0 202.5
250 ex. 62.5 62.5 68.75 75.0 90.0 107.5 118.75 178.75 202.5 373.75 62.5 75.0 118.75 180.0 202.5
300 ex. 62.5 62.5 68.75 75.0 91.25 107.5 120.0 180.0 203.75 375.0 62.5 75.0 120.0 181.25 203.75
400 ex. 65.0 65.0 71.25 77.5 95.0 112.5 125.0 186.25 213.75 383.75 65.0 77.5 125.0 190.0 213.75
500 ex. 67.5 67.5 73.75 80.0 98.75 117.5 130.0 192.5 223.75 392.5 67.5 80.0 130.0 197.5 223.75
600 ex. 78.75 78.75 82.5 91.25 110.0 123.75 145.0 218.75 253.75 467.5 78.75 91.25 145.0 220.0 253.75
700 ex. 88.75 88.75 91.25 103.75 121.25 128.75 161.25 245.0 282.5 542.5 88.75 103.75 161.25 242.5 282.5
800 ex. 96.25 96.25 97.5 111.25 128.75 132.5 171.25 262.5 302.5 592.5 96.25 111.25 171.25 257.5 302.5
900 ex. 100.0 100.0 101.25 115.0 132.5 135.0 176.25 271.25 312.5 617.5 100.0 115.0 176.25 265.0 312.5
1000 ex. 103.75 103.75 103.75 118.75 136.25 136.25 181.25 280.0 322.5 642.5 103.75 118.75 181.25 272.5 322.5
+100 ex. +10.0 +10.0 +10.0 +12.5 +13.75 +13.75 +18.75 +27.5 +32.5 +63.75 +10.0 +12.5 +18.75 +27.5 +32.5


Flyers 350 gr plastif matte

Flyers quadri recto/verso sur papier 350 gr avec plastification matte recto/verso

Prix

Formats Carte de visite A7 CS A6 US CM A5 CL A4 A3 SXL MXL XL XLXL 2XA5
25 ex. 65.0 65.0 70.0 70.0 83.0 95.0 103.0 149.0 160.0 310.0 65.0 70.0 103.0 149.0 160.0
50 ex. 66.0 66.0 71.0 71.0 85.0 98.0 106.0 153.0 165.0 335.0 66.0 71.0 106.0 153.0 165.0
100 ex. 68.0 68.0 73.0 73.0 87.0 100.0 109.0 156.0 171.0 320.0 68.0 73.0 109.0 156.0 171.0
150 ex. 69.0 69.0 74.0 74.0 90.0 103.0 112.0 160.0 176.0 324.0 69.0 74.0 112.0 160.0 176.0
200 ex. 70.0 70.0 75.0 75.0 92.0 106.0 115.0 163.0 182.0 329.0 70.0 75.0 115.0 163.0 182.0
250 ex. 70.0 70.0 75.0 75.0 92.0 106.0 115.0 163.0 182.0 329.0 70.0 75.0 115.0 163.0 182.0
300 ex. 70.0 70.0 75.0 75.0 93.0 106.0 116.0 164.0 183.0 330.0 70.0 75.0 116.0 164.0 183.0
400 ex. 72.0 72.0 77.0 77.0 96.0 110.0 120.0 169.0 191.0 337.0 72.0 77.0 120.0 169.0 191.0
500 ex. 74.0 74.0 79.0 79.0 99.0 114.0 124.0 174.0 199.0 344.0 74.0 79.0 124.0 174.0 199.0
600 ex. 83.0 83.0 86.0 86.0 108.0 119.0 136.0 195.0 223.0 404.0 83.0 86.0 136.0 195.0 223.0
700 ex. 91.0 91.0 93.0 93.0 117.0 123.0 149.0 216.0 246.0 464.0 91.0 93.0 149.0 216.0 246.0
800 ex. 97.0 97.0 98.0 98.0 123.0 126.0 157.0 230.0 262.0 504.0 97.0 98.0 157.0 230.0 262.0
900 ex. 100.0 100.0 101.0 101.0 126.0 128.0 161.0 237.0 270.0 524.0 100.0 101.0 161.0 237.0 270.0
1000 ex. 103.0 103.0 103.0 103.0 129.0 129.0 165.0 244.0 278.0 544.0 103.0 103.0 165.0 244.0 278.0
+100 ex. +10.0 +10.0 +10.0 +10.0 +13.0 +13.0 +16.0 +25.0 +31.0 +56.0 +10.0 +10.0 +16.0 +25.0 +31.0